<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Private Krankenversicherung &#124; pkvneutral24.de</title>
	<atom:link href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de</link>
	<description>Ihr Krankenversicherungsmakler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Finanzierung der Pflegereform soll von der PKV mitgetragen werden</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-finanzierung-der-pflegereform-soll-von-der-pkv-mitgetragen-werden/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-finanzierung-der-pflegereform-soll-von-der-pkv-mitgetragen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge zur Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegereform]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PPV]]></category>
		<category><![CDATA[privat Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[private Pflegeversicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe Gesundheit hat ein Konzept entwickelt, nachdem die privaten Pflegeversicherer einen Ausgleichsbetrag von circa 1 Milliarde Euro zur Finanzierung der neu gestalteten Pflegereform beitragen soll. Zudem wird von der Arbeitsgruppe geprüft inwieweit die Altersrücklagen der Privat Versicherten zur Finanzierung herangezogen werden können. Die Zuzahlungen werden von der SPD damit begründet, dass in einer privaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe Gesundheit hat ein Konzept entwickelt, nachdem die privaten Pflegeversicherer einen Ausgleichsbetrag von circa 1 Milliarde Euro zur Finanzierung der neu gestalteten Pflegereform beitragen soll. Zudem wird von der Arbeitsgruppe geprüft inwieweit die Altersrücklagen der Privat Versicherten zur Finanzierung herangezogen werden können. Die Zuzahlungen werden von der SPD damit begründet, dass in einer privaten Pflegeversicherung die Risiken besser versichert seien als in der staatlichen Pflegeversicherung.</p>
<p>Das Orientierungspapier zur Bürgerversicherung Pflege sieht noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten zur Pflegereform vor. Die SPD möchte in naher Zukunft vor dem Verfassungsgericht prüfen lassen ob auf die bereits zurückgestellten Altersrückstellungen der PPV zurückgegriffen werden kann. Des Weiteren soll die Reform durch einen einkommensabhängigen Beitrag zur Pflegeversicherung finanziert werden, der auch bei privat Versicherten angewandt werden soll. So könnten weitere 2 Milliarden Euro zur Finanzierung der Reform beigetragen werden.</p>
<p>Das ausgearbeitete Konzept stößt bei der Bundestagsfraktion der FDP auf Widerspruch und der PKV-Verband bezeichnet das 33 Seiten umfassende Konzept als Irrweg. Alleine um die vorgelegte Summe von 1 Milliarde Euro zu finanzieren, werde verlangt, eine Beitragserhöhung auf circa 42 Euro pro Monat je versicherter Person vorzunehmen. Damit würde die Absicherung in der PPV beinahe doppelt soviel kosten wie die SPV. Die Leistungen werden dadurch aber nicht gleichzeitig verbessert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-finanzierung-der-pflegereform-soll-von-der-pkv-mitgetragen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwärtstrend der PKV setzt sich im Jahr 2011 fort</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/aufwartstrend-der-pkv-setzt-sich-im-jahr-2011-fort/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/aufwartstrend-der-pkv-setzt-sich-im-jahr-2011-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend der PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen der PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied in der privaten Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[private Zusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Vorjahr wechselten wieder viele Bürger von der gesetzlichen Krankenversicherung in eine private Krankenversicherung. Der Trend wird vom Verband der PKV als positiv gewertet, da mehr gesetzlich Versicherte in eine PKV wechselten als umgekehrt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies das 235.700 Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung den Rücken kehrten um die besseren Leistungen der PKV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Vorjahr wechselten wieder viele Bürger von der gesetzlichen Krankenversicherung in eine private Krankenversicherung. Der Trend wird vom Verband der PKV als positiv gewertet, da mehr gesetzlich Versicherte in eine PKV wechselten als umgekehrt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies das 235.700 Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung den Rücken kehrten um die besseren Leistungen der PKV zu nutzen. Zudem bedeutet dies ein Plus von 76.300 Versicherten zum Jahr 2010. Laut PKV-Verband sind somit seit dem 30. Juni 2010 circa 8,95 Millionen Menschen privat versichert.</p>
<p>Auch die Anzahl an privaten Zusatzversicherungen hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen legen besonders bei der Zahnversorgung oder bei Krankenhausaufenthalten einen hohen Wert auf die bezahlten Leistungen aus einer Zusatzversicherung. Versicherte legen auch wieder vermehrt Wert auf die Chefarztbehandlung, Einzelzimmer oder das vorher vereinbarte Krankenhaustagegeld. Bei den Zusatzversicherungen melden die Krankenversicherer eine Steigerung von circa 41.000 zum Vorjahr. Im Jahr 2010 wurden mehr als 77.000 Zusatzversicherungen bei privaten Anbietern abgeschlossen. Das bedeutet, dass seit Juni 2011 mehr als 20 Millionen Menschen auf die Leistungen einer privaten Zusatzversicherung nicht mehr verzichten möchten. Viele Zusatzversicherungen können auch abgeschlossen werden, ohne Mitglied in der privaten Krankenversicherung zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/aufwartstrend-der-pkv-setzt-sich-im-jahr-2011-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Nachrichten für alle privat Pflegeversicherten</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/gute-nachrichten-fur-alle-privat-pflegeversicherten/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/gute-nachrichten-fur-alle-privat-pflegeversicherten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Versicherungsanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr fing für viele Kunden privater Versicherungsanbieter mit einer Hiobsbotschaft an. In allen Schlagzeilen war von stetig steigenden Kosten und Tarifen zu lesen. Beitragserhöhung war das Unwort. Aber bei allen Klagen sollte man sein Augenmerk zur Abwechslung auf positive Neuigkeiten richten. Hierzu gehören unbedingt die sinkenden Kosten für eine private Pflegeversicherung. Der Verband der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr fing für viele Kunden privater Versicherungsanbieter mit einer Hiobsbotschaft an. In allen Schlagzeilen war von stetig steigenden Kosten und Tarifen zu lesen. Beitragserhöhung war das Unwort. Aber bei allen Klagen sollte man sein Augenmerk zur Abwechslung auf positive Neuigkeiten richten. Hierzu gehören unbedingt die sinkenden Kosten für eine private Pflegeversicherung.<br />
Der Verband der Privaten Krankenversicherungen ließ verlauten, dass ihre Kunden mit zwei bis zu zehn Prozent geringeren Beiträgen rechnen dürfen, abhängig von Alter und Tarif. Dies betrifft alle Kunden einer privaten Pflegeversicherung und gilt ab dem 01. Januar. Der Verband nahm die Gelegenheit zum Anlass, um die stetige positive Entwicklung der privaten Pflegeversicherung zu beleuchten. So sind die Beiträge heute geringer als noch zu Anfang, als vor 17 Jahren diese jüngste Säule des Sozialwesens etabliert wurde. Zu dieser Zeit betrug der Beitragssatz für einen 35-jährigen Kunden im Monat etwa 26.41 Euro. 2012 muss dieser Kunde, heute mit 52 Jahren, nur noch 23,23 Euro für seine Versicherung aufbringen. Zu diesen sinkenden Kosten kommt aber noch ein stetig steigendes Leistungsvolumen hinzu, welches immer mehr Bereiche absichert.<br />
Hier zeige sich die Stärke des Finanzierungsprinzipes der privaten Anbieter im Vergleich zu den Gesetzlichen, welche als Umlageverfahren bekanntem Prinzip der Kapitaldeckung der privaten Unternehmer unterlegen sei. Den während die Beiträge für private Kunden stetig sinken und die Leistungen zunehmen, steigt der Beitragssatz bei den gesetzlichen Anbietern und das Leistungsvolumen schrumpft. Hier sieht der Verband der privaten Krankenversicherungen die Bestätigung, denn das Prinzip der Kapitaldeckung schaffe eine kostengünstige und sichere Variante, welche generationengerecht bleibt und dies über lange Zeit. Somit ist die geplante Förderung der privaten Pflegeversicherung durch den Staat nur gerechtfertigt und zu begrüßen ( wir berichteten darüber hier http://<a title="Pflegeversicherung soll vom Staat gefördert werden" href="Das Jahr fing für viele Kunden privater Versicherungsanbieter mit einer Hiobsbotschaft an. In allen Schlagzeilen war von stetig steigenden Kosten und Tarifen zu lesen. Beitragserhöhung war das Unwort. Aber bei allen Klagen sollte man sein Augenmerk zur Abwechslung auf positive Neuigkeiten richten. Hierzu gehören unbedingt die sinkenden Kosten für eine private Pflegeversicherung. Der Verband der Privaten Krankenversicherungen ließ verlauten, dass ihre Kunden mit zwei bis zu zehn Prozent geringeren Beiträgen rechnen dürfen, abhängig von Alter und Tarif. Dies betrifft alle Kunden einer privaten Pflegeversicherung und gilt ab dem  01. Januar. Der Verband nahm die Gelegenheit zum Anlass, um die stetige positive Entwicklung der privaten Pflegeversicherung zu beleuchten. So sind die Beiträge heute geringer als noch zu Anfang, als vor 17 Jahren diese jüngste Säule des Sozialwesens etabliert wurde. Zu dieser Zeit betrug der Beitragssatz für einen 35-jährigen Kunden im Monat etwa 26.41 Euro. 2012 muss dieser Kunde, heute mit 52 Jahren, nur noch 23,23 Euro für seine Versicherung aufbringen. Zu diesen sinkenden Kosten kommt aber noch ein stetig steigendes Leistungsvolumen hinzu, welches immer mehr Bereiche absichert. Hier zeige sich die Stärke des Finanzierungsprinzipes der privaten Anbieter im Vergleich zu den Gesetzlichen, welche als Umlageverfahren bekanntem Prinzip der Kapitaldeckung der privaten Unternehmer unterlegen sei. Den  während die Beiträge für private Kunden stetig sinken und die Leistungen zunehmen, steigt der Beitragssatz bei den gesetzlichen Anbietern und das Leistungsvolumen schrumpft. Hier sieht der Verband der privaten Krankenversicherungen die Bestätigung, denn das Prinzip der Kapitaldeckung schaffe eine kostengünstige und sichere Variante, welche generationengerecht bleibt und dies über lange Zeit. Somit ist die geplante Förderung der privaten Pflegeversicherung durch den Staat nur gerechtfertigt und zu begrüßen ( wir berichteten darüber hier http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/pflegereform-private-pflegeversicherung-soll-vom-staat-gefordert-werden/ ).">www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/pflegereform-private-pflegeversicherung-soll-vom-staat-gefordert-werden/ ).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/gute-nachrichten-fur-alle-privat-pflegeversicherten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurteilen Sie ihren Zahnarzt</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/beurteilen-sie-ihren-zahnarzt/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/beurteilen-sie-ihren-zahnarzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Arztwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher- und Patientenorganisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl ist eine Qual, auch die Arztwahl. Um die Suche nach dem Zahnarzt seines Vertrauens zu erleichtern startet ein neues Projekt genannt „Weiße Liste“. Hier können Patienten in einem Internetportal ihren Zahnarzt bewerten. Fragen nach Patientenbetreuung, Fürsorge, Aufklärung und Behandlungsqualität sollen helfen ein umfangreiches Bild des jeweiligen Arztes zu zeichnen. Die Fragen wurden durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahl ist eine Qual, auch die Arztwahl. Um die Suche nach dem Zahnarzt seines Vertrauens zu erleichtern startet ein neues Projekt genannt „Weiße Liste“. Hier können Patienten in einem Internetportal ihren Zahnarzt bewerten. Fragen nach Patientenbetreuung, Fürsorge, Aufklärung und Behandlungsqualität sollen helfen ein umfangreiches Bild des jeweiligen Arztes zu zeichnen. Die Fragen wurden durch eine Projektgruppe erarbeitet, welcher Patienten, Ärzte und Wissenschaftler angehörten und betreffen etwa 55.000 Zahnärzte.<br />
Es können 40 Fragen durch Ankreuzen beantwortet werden, freie Kommentare sind nicht möglich um böswillige Rufschädigungen und Beleidigen vorzubeugen. Wurde ein Arzt von mindestens 10 Patienten beurteilt, so wird seine Bewertung veröffentlicht. Um eine mehrfache Beurteilung zu verhindern muss die Versicherungsnummer angegeben werden, die Auswertung bleibt allerdings anonym.<br />
Zu den Initiatoren gehören die Bertelsmann-Stiftung und der Dachverband von Verbraucher- und Patientenorganisationen, sowie die AOK, Die Barmer GEK und die Techniker Krankenkasse. Nebenbei können auch Hausärzte und Fachärzte beurteilt werden. Für alle die sich um eine verbesserte zahnärztliche Versorgung bemühen kann geraten werden eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, welche finanzielle Sicherheit bietet und umfangreiche Leistungen beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/beurteilen-sie-ihren-zahnarzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Versicherung verspricht Beitragsstabiltat für ältere Versicherte</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erste-versicherung-verspricht-beitragsstabiltat-fur-altere-versicherte/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erste-versicherung-verspricht-beitragsstabiltat-fur-altere-versicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatversicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Die zum Teil steil ansteigenden Beiträge für Privatversicherte machen nicht nur den Versicherten sorgen. Auch private Krankenkassen machen sich derzeit Gedanken darüber, wie das Beitragsniveau abzufedern ist. Für viele Versicherer ist klar, dass es nicht gerecht ist, dass Mitglieder die schon viele Jahre in die private Krankenversicherung einzahlen, mehr bezahlen müssen, als junge Mitglieder die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum Teil steil ansteigenden Beiträge für Privatversicherte machen nicht nur den Versicherten sorgen. Auch private Krankenkassen machen sich derzeit Gedanken darüber, wie das Beitragsniveau abzufedern ist. Für viele Versicherer ist klar, dass es nicht gerecht ist, dass Mitglieder die schon viele Jahre in die private Krankenversicherung einzahlen, mehr bezahlen müssen, als junge Mitglieder die noch keine Beiträge geleistet haben. Die erste Versicherung, die dieses Problem angehen möchte, ist die HUK Coburg. Mit einer Beitragsgarantie möchte die Privatversicherung ihre älteren Mitglieder halten und zufriedenstellen. Laut Versicherer soll diese Beitragsgarantie sicherstellen, dass ältere Mitglieder in keinem Fall mehr bezahlen als neue Mitglieder, die im selben Alter in die private Krankenversicherung eintreten.</p>
<p>Die Realität ist derzeit leider eine andere. Besonders im Alter sind die Beiträge für ältere Privatversicherte oft nicht mehr bezahlbar. Dies hat viele Wechsel zu günstigeren Versicherungen oder interne Tarifwechsel mit immensen Leistungseinbußen zur Folge. Die derzeitige Situation wird von vielen Politikern und auch vom Verbraucherschutz heftig kritisiert. Um diesen Steigerungen entgegenwirken zu können, möchte die HUK Coburg die entstehenden Gesundheitskosten in die Altersrückstellungen einkalkulieren. Weitere Kosten sollen mit einer Prämiensteigerung um 0,5% im Neukundenbereich aufgefangen werden. Die restlichen Kosten übernimmt laut Vorstand der Versicherer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erste-versicherung-verspricht-beitragsstabiltat-fur-altere-versicherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst im Herbst 2012 neuer PKV Test der Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erst-im-herbst-2012-neuer-pkv-test-der-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erst-im-herbst-2012-neuer-pkv-test-der-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Test Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichskriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Wer vor einem Wechsel oder einem Beitritt in eine private Krankenversicherung steht und die Ergebnisse der Stiftung Warentest zugrunde legen möchte, muss sich bis zum Spätjahr gedulden. Der Vergleich der PKVen ist vom größten Verbraucherschützer erst im Herbst 2012 geplant. Interessenten müssen sich entweder gedulden oder auf andere Anbieter zurückgreifen, die Versicherungsvergleiche in den folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer vor einem Wechsel oder einem Beitritt in eine private Krankenversicherung steht und die Ergebnisse der Stiftung Warentest zugrunde legen möchte, muss sich bis zum Spätjahr gedulden.<a title="PKV Vergleich" href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/pkv-rechner/"> Der Vergleich der PKVen</a> ist vom größten Verbraucherschützer erst im Herbst 2012 geplant. Interessenten müssen sich entweder gedulden oder auf andere Anbieter zurückgreifen, die Versicherungsvergleiche in den folgenden Wochen und Monaten durchführen.</p>
<p>Außer der Stiftung Warentest beurteilen auch andere Zeitschriften und unabhängige Unternehmen die privaten Krankenversicherungen. So stellen die Assekurata, die Zeitschriften Euro am Sonntag oder Ökotest Versicherungsvergleiche nach unterschiedlichen Kriterien durch. Leider werden hier unterschiedliche Vergleichskriterien zugrunde gelegt, sodass ein direkter Vergleich nicht möglich ist. Oft werden auch nur verschiedene Teiltarife aus den Versicherungen verglichen. Dies verunsichert die Leser eher, als das dies zu einer objektiven Entscheidung beiträgt.</p>
<p>Des Weiteren spielt noch ein anderer Faktor eine wichtige Rolle. Das Rating durch private Agenturen wie beispielsweise die Assekurata ist freiwillig. Nicht jede private Krankenversicherung ist bereit alle wichtigen Zahlen preiszugeben und zu veröffentlichen. Daher können auch nur PKVen verglichen werden, die diesem Rating zustimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine private Krankenversicherung die nicht am Rating teilgenommen hat, bessere Leistungen oder günstigere Konditionen anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/erst-im-herbst-2012-neuer-pkv-test-der-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Gemüter leben länger</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[fröhliches Gemüt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Probanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Universität Zürich haben wieder einmal bestätigt, das Glück winkt dem Glücklichen. Im Klartext, Menschen, welche mit ihrer Gesundheit zufrieden sind bleiben auch länger gesund. Hierfür befragten die Wissenschaftler aus der Schweiz 8.200 Menschen über 30 Jahre lang nach ihrem subjektiven Befinden und werteten die Ergebnisse im Zusammenhang mit Sterblichkeit und Krankheitsgeschichte aus. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der Universität Zürich haben wieder einmal bestätigt, das Glück winkt dem Glücklichen. Im Klartext, Menschen, welche mit ihrer Gesundheit zufrieden sind bleiben auch länger gesund. Hierfür befragten die Wissenschaftler aus der Schweiz 8.200 Menschen über 30 Jahre lang nach ihrem subjektiven Befinden und werteten die Ergebnisse im Zusammenhang mit Sterblichkeit und Krankheitsgeschichte aus. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein gutes Wohlbefinden die Sterblichkeit senken kann. Die Wahrscheinlichkeit länger zu leben stieg bei den Probanden an, welche die Frage zu ihrem persönlichen Befinden mit „sehr gut“ beantworteten. Sie hoben sich stark von denjenigen Probanden ab, welche eher eine pessimistische Einstellung zu ihrem gesundheitlichen Befinden an den Tag legten. So lag das ermittelte Sterberisiko für Männer, welche ihre eigene Gesundheit als „sehr schlecht“ beschrieben, dreimal höher, als das derer, welche ihre Gesundheit als „sehr gut“ bewerteten. Dies ist nur ein Beispiel, welches sich durch die ganze Studie zog.<br />
Interessant ist, dass es scheinbar keinen Zusammenhang gibt mit Alkohol oder Nikotinkonsum der Probanden, auch chronische Erkrankungen beeinflussten die Ergebnisse nicht, obwohl dies zu erwarten gewesen wäre. Entscheidend schien, ob der jeweilige Proband sich und seine Gesundheit eher zuversichtlich oder pessimistisch einschätzte. Matthias Bopp, dem Leiter der Studie zufolge hieße das, dass ein optimistischer Raucher eine höhere Lebenserwartung haben könnte als bisher angenommen. Dies sei auf Ressourcen zurück zuführen auf die ein optimistischer Mensch im Alter zurückgreifen könnte. Sie würden ihm helfen flexibler auf Stress zu reagieren und ein fröhliches Gemüt und eine besonne Art zu bewahren, auch die Stabilität im Umfeld der Familie wirke sich günstig aus. Matthias Bopp beschrieb diese Einstellung als eine Art „Langlebigkeits-Gen“.<br />
Hier sollten Ärzte von ihrer strikten wissenschaftlichen Haltung abweichen und sich auch dem Empfinden der Patienten zuwenden. Beschreibt ein Patient sein eigenes Wohlbefinden mit „kann ich nicht richtig beantworten“, so steigt sein Risiko stark an. So sollte während einer Behandlung die Empathie nicht außen vorgelassen werden, sondern der Patient für die Therapie animiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beiträge zur PKV bei der Steuererklärung 2012 geltend machen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Sondertarife]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabe Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2012 sollten privat Versicherte ihre geleisteten Beiträge bei der Steuererklärung berücksichtigen. Damit diese sich auch entlastend bemerkbar machen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Um mögliche Fehler auszuschließen, ist ein Blick in das im Jahre 2010 ins Leben gerufene Bürgerentlastungsgesetz ratsam. Das Bürgerentlastungsgesetz gilt seit zwei Jahren für Angestellte, Beamte und Selbstständige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Jahr 2012 sollten privat Versicherte ihre geleisteten Beiträge bei der Steuererklärung berücksichtigen. Damit diese sich auch entlastend bemerkbar machen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Um mögliche Fehler auszuschließen, ist ein Blick in das im Jahre 2010 ins Leben gerufene Bürgerentlastungsgesetz ratsam.</p>
<p>Das Bürgerentlastungsgesetz gilt seit zwei Jahren für Angestellte, Beamte und Selbstständige gleichermaßen. Aufgrund dieses Gesetzes können alle geleisteten Beiträge die die Grundversorgung betreffen bei der Steuererklärung geltend gemacht werden. Je nach Höhe des Steuersatzes sind allerdings unterschiedliche Entlastungen möglich. Begünstigt sind Steuerzahler, die einen hohen Steuersatz entrichten. Die private Krankenversicherung ist als Sonderausgabe einzutragen. Bei der Steuererklärung ist selbstverständlich der Arbeitgeberanteil einzutragen. Sondertarife wie eine im Vertrag verankerte Chefarztbehandlungen oder ein Einzelzimmer bei stationärer Behandlung kann nicht geltend gemacht werden. Falls nicht automatisch von der privaten Krankenversicherung zum Jahresbeginn versendet, können die Versicherten einen Nachweis beantragen, in der der einzutragende Betrag ersichtlich ist. Beiträge für Kinder und Ehepartner sind ebenfalls bei der Steuererklärung anzugeben.</p>
<p>Die Rückerstattungen bei Selbstständigen oder Beamten fallen meist geringer aus als bei Angestellten, die privat versichert sind. Dies liegt zum Teil an den höheren Beiträgen zur privaten Versicherung und an den meist höheren Steuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beiträge zur Pflegeversicherung sind zum 01. Januar 2012 gesenkt worden</title>
