<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Private Krankenversicherung &#124; pkvneutral24.de</title>
	<atom:link href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de</link>
	<description>Ihr Krankenversicherungsmakler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnige Gemüter leben länger</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[fröhliches Gemüt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Probanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Universität Zürich haben wieder einmal bestätigt, das Glück winkt dem Glücklichen. Im Klartext, Menschen, welche mit ihrer Gesundheit zufrieden sind bleiben auch länger gesund. Hierfür befragten die Wissenschaftler aus der Schweiz 8.200 Menschen über 30 Jahre lang nach ihrem subjektiven Befinden und werteten die Ergebnisse im Zusammenhang mit Sterblichkeit und Krankheitsgeschichte aus. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der Universität Zürich haben wieder einmal bestätigt, das Glück winkt dem Glücklichen. Im Klartext, Menschen, welche mit ihrer Gesundheit zufrieden sind bleiben auch länger gesund. Hierfür befragten die Wissenschaftler aus der Schweiz 8.200 Menschen über 30 Jahre lang nach ihrem subjektiven Befinden und werteten die Ergebnisse im Zusammenhang mit Sterblichkeit und Krankheitsgeschichte aus. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein gutes Wohlbefinden die Sterblichkeit senken kann. Die Wahrscheinlichkeit länger zu leben stieg bei den Probanden an, welche die Frage zu ihrem persönlichen Befinden mit „sehr gut“ beantworteten. Sie hoben sich stark von denjenigen Probanden ab, welche eher eine pessimistische Einstellung zu ihrem gesundheitlichen Befinden an den Tag legten. So lag das ermittelte Sterberisiko für Männer, welche ihre eigene Gesundheit als „sehr schlecht“ beschrieben, dreimal höher, als das derer, welche ihre Gesundheit als „sehr gut“ bewerteten. Dies ist nur ein Beispiel, welches sich durch die ganze Studie zog.<br />
Interessant ist, dass es scheinbar keinen Zusammenhang gibt mit Alkohol oder Nikotinkonsum der Probanden, auch chronische Erkrankungen beeinflussten die Ergebnisse nicht, obwohl dies zu erwarten gewesen wäre. Entscheidend schien, ob der jeweilige Proband sich und seine Gesundheit eher zuversichtlich oder pessimistisch einschätzte. Matthias Bopp, dem Leiter der Studie zufolge hieße das, dass ein optimistischer Raucher eine höhere Lebenserwartung haben könnte als bisher angenommen. Dies sei auf Ressourcen zurück zuführen auf die ein optimistischer Mensch im Alter zurückgreifen könnte. Sie würden ihm helfen flexibler auf Stress zu reagieren und ein fröhliches Gemüt und eine besonne Art zu bewahren, auch die Stabilität im Umfeld der Familie wirke sich günstig aus. Matthias Bopp beschrieb diese Einstellung als eine Art „Langlebigkeits-Gen“.<br />
Hier sollten Ärzte von ihrer strikten wissenschaftlichen Haltung abweichen und sich auch dem Empfinden der Patienten zuwenden. Beschreibt ein Patient sein eigenes Wohlbefinden mit „kann ich nicht richtig beantworten“, so steigt sein Risiko stark an. So sollte während einer Behandlung die Empathie nicht außen vorgelassen werden, sondern der Patient für die Therapie animiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/sonnige-gemuter-leben-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beiträge zur PKV bei der Steuererklärung 2012 geltend machen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Sondertarife]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabe Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2012 sollten privat Versicherte ihre geleisteten Beiträge bei der Steuererklärung berücksichtigen. Damit diese sich auch entlastend bemerkbar machen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Um mögliche Fehler auszuschließen, ist ein Blick in das im Jahre 2010 ins Leben gerufene Bürgerentlastungsgesetz ratsam. Das Bürgerentlastungsgesetz gilt seit zwei Jahren für Angestellte, Beamte und Selbstständige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Jahr 2012 sollten privat Versicherte ihre geleisteten Beiträge bei der Steuererklärung berücksichtigen. Damit diese sich auch entlastend bemerkbar machen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Um mögliche Fehler auszuschließen, ist ein Blick in das im Jahre 2010 ins Leben gerufene Bürgerentlastungsgesetz ratsam.</p>
<p>Das Bürgerentlastungsgesetz gilt seit zwei Jahren für Angestellte, Beamte und Selbstständige gleichermaßen. Aufgrund dieses Gesetzes können alle geleisteten Beiträge die die Grundversorgung betreffen bei der Steuererklärung geltend gemacht werden. Je nach Höhe des Steuersatzes sind allerdings unterschiedliche Entlastungen möglich. Begünstigt sind Steuerzahler, die einen hohen Steuersatz entrichten. Die private Krankenversicherung ist als Sonderausgabe einzutragen. Bei der Steuererklärung ist selbstverständlich der Arbeitgeberanteil einzutragen. Sondertarife wie eine im Vertrag verankerte Chefarztbehandlungen oder ein Einzelzimmer bei stationärer Behandlung kann nicht geltend gemacht werden. Falls nicht automatisch von der privaten Krankenversicherung zum Jahresbeginn versendet, können die Versicherten einen Nachweis beantragen, in der der einzutragende Betrag ersichtlich ist. Beiträge für Kinder und Ehepartner sind ebenfalls bei der Steuererklärung anzugeben.</p>
<p>Die Rückerstattungen bei Selbstständigen oder Beamten fallen meist geringer aus als bei Angestellten, die privat versichert sind. Dies liegt zum Teil an den höheren Beiträgen zur privaten Versicherung und an den meist höheren Steuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitrage-zur-pkv-bei-der-steuererklarung-2012-geltend-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beiträge zur Pflegeversicherung sind zum 01. Januar 2012 gesenkt worden</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-beitrage-zur-pflegeversicherung-sind-zum-01-januar-2012-gesenkt-worden/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-beitrage-zur-pflegeversicherung-sind-zum-01-januar-2012-gesenkt-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegereform]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung für privat Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Eine erneute Absenkung der Beiträge in der Pflegeversicherung entlastet die privat Krankenversicherten. Je nach Eintrittsalter wird die Entlastung zwischen 2-10% betragen. Damit kostet die Pflegeversicherung für Privatversicherte in vielen Fällen weniger als bei ihrer Einführung im Jahre 1995. Die Leistungen wurden trotz dieser Beitragssenkung gleichzeitig erhöht. Die Pflegeversicherung ist für privat Versicherte und gesetzlich versicherte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erneute Absenkung der Beiträge in der Pflegeversicherung entlastet die privat Krankenversicherten. Je nach Eintrittsalter wird die Entlastung zwischen 2-10% betragen. Damit kostet die Pflegeversicherung für Privatversicherte in vielen Fällen weniger als bei ihrer Einführung im Jahre 1995. Die Leistungen wurden trotz dieser Beitragssenkung gleichzeitig erhöht.</p>
<p>Die Pflegeversicherung ist für privat Versicherte und gesetzlich versicherte Personen gleichermaßen vorgeschrieben. Die Kosten für privat versicherte Arbeitnehmer sind abhängig vom Eintrittsalter bei Vertragsabschluss und bei vielen Versicherungen identisch. Kinder und Jugendliche sind bis zum Alter von 21 Jahren und einem Einkommen unter 365 Euro mitversichert. Auch im Rentenalter müssen die Beiträge zur Pflegeversicherung von privat Versicherten weiter bezahlt werden. Da sie ein wichtiger Bestandteil des Sozialversicherungssystems ist, wird die Pflegeversicherung auch bei privat Versicherten zu 50%, aber maximal bis zu 37,29 Euro vom Arbeitgeber getragen. Durch die neuerliche Senkung der Beiträge werden allerdings auch die Arbeitgeber entlastet.</p>
<p>Die zu Jahresbeginn viel diskutierten Beitragserhöhungen der PKV haben die Senkung der Beiträge zur Pflegeversicherung aus den Schlagzeilen verdrängt. Die gesetzliche Pflegeversicherung wurde in den vergangenen Jahren immer wieder kontinuierlich erhöht. Dies liegt laut dem PKV-Verband an den unterschiedlichen Umlageverfahren der Versicherungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/die-beitrage-zur-pflegeversicherung-sind-zum-01-januar-2012-gesenkt-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Gesetz ändert die Kündigungsfrist bei Beitragserhöhungen der PKV</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/neues-gesetz-andert-die-kundigungsfrist-bei-beitragserhohungen-der-pkv/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/neues-gesetz-andert-die-kundigungsfrist-bei-beitragserhohungen-der-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhungen PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[privat Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Von der in diesem Jahr geplanten Verbesserung des Verbraucherschutzes werden zukünftig auch Mitglieder der privaten Krankenversicherungen profitieren können. Mit einem neuen Gesetzentwurf möchte das Bundesjustizministerium die Kündigungsfrist bei angekündigten Beitragserhöhungen verlängern. Gleichzeitig sollen privat versicherte Personen detaillierte Auskunft für bevorstehende Behandlungskosten erhalten. Die bisherige Kündigungsfrist von einem Monat wird voraussichtlich schon zu Beginn des nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der in diesem Jahr geplanten Verbesserung des Verbraucherschutzes werden zukünftig auch Mitglieder der privaten Krankenversicherungen profitieren können. Mit einem neuen Gesetzentwurf möchte das Bundesjustizministerium die Kündigungsfrist bei angekündigten Beitragserhöhungen verlängern. Gleichzeitig sollen privat versicherte Personen detaillierte Auskunft für bevorstehende Behandlungskosten erhalten.</p>
<p>Die bisherige<a title="PKV Kündigung" href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/pkv-rechner/"> Kündigungsfrist</a> von einem Monat wird voraussichtlich schon zu Beginn des nächsten Jahres auf zwei Monate verlängert. Versicherte können demnach bei Beitragserhöhungen einfacher die private Krankenversicherung wechseln. Als weiteren Grund nennt das Bundesjustizministerium die meist lang andauernden Gesundheitsprüfungen der Versicherer, die oft ein Verstreichen der Wechselfrist zur Folge haben. Ein gesetzlich verankerter Auskunftsanspruch soll die versicherten Personen auf mögliche Kosten vorbereiten. Die private Krankenversicherung muss laut Gesetzentwurf auf Anfrage sofort, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen eine verbindliche Rückmeldung an den Versicherten geben. Dies allerdings nur, wenn ein Heil- und Kostenplan vorliegt und die Rechnung der Behandlung 3000 Euro übersteigt.</p>
<p>Laut der Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) soll damit verhindert werden, dass die privat Versicherten gesundheitsförderliche Behandlungen nicht aus Kostengründen verschieben. Nicht jeder privat Versicherte ist sei der Lage bis zum Eingang der Kostenbewilligung die Behandlungskosten vorzustrecken. In den meisten Fällen wird die Behandlung ohne Kostenzusage der privaten Krankenversicherung nicht begonnen oder fortgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/neues-gesetz-andert-die-kundigungsfrist-bei-beitragserhohungen-der-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragsrückstände von circa fünf Milliarden Euro bereiten dem Verband Sorgen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitragsruckstande-von-circa-funf-milliarden-euro-bereiten-dem-verband-sorgen/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitragsruckstande-von-circa-funf-milliarden-euro-bereiten-dem-verband-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsrückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalbeitrag Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-Zahler]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr blieben wieder viele Mitglieder ihren Versicherungen Beiträge schuldig. Demnach sollen circa 144.000 Privatversicherte ihren Beitragszahlungen nicht nachgekommen sein. Der Verband der privaten Krankenversicherer beklagt dadurch Ausfälle von über fünf Milliarden Euro. Ein spezieller Tarif für die säumigen Zahler soll daher die entstandenen Verluste auffangen. Da die privaten Krankenversicherer trotz Ausfall der Zahlungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr blieben wieder viele Mitglieder ihren Versicherungen Beiträge schuldig. Demnach sollen circa 144.000 Privatversicherte ihren Beitragszahlungen nicht nachgekommen sein. Der Verband der privaten Krankenversicherer beklagt dadurch Ausfälle von über fünf Milliarden Euro. Ein spezieller Tarif für die säumigen Zahler soll daher die entstandenen Verluste auffangen.</p>
<p>Da die privaten Krankenversicherer trotz Ausfall der Zahlungen verpflichtet sind für die vereinbarten Leistungen aufzukommen, wirken sich die Zahlungsausfälle letztendlich auf die Tarife der Versicherungen aus. Laut einem Bericht der &#8220;Welt Online&#8221; planen die privaten Versicherer daher einen Tarif für sogenannte &#8220;Nicht-Zahler&#8221; anzubieten. Dieser Tarif soll im Rahmen von ca. 100 Euro liegen und nur bei akuten Erkrankungen oder einer Schwangerschaft eine minimale Versorgung leisten. Der gebuchte Tarif wird in der Zeit, zu der dieser Minimalbeitrag geleistet wird, stillgelegt. Dies wird allerdings zum Problem für chronisch Kranke und Patienten die dauerhaft medizinisch versorgt werden müssen.</p>
<p>Um den finanziellen Ausfällen entgegen wirken zu können, planen einige private Krankenversicherungen neben der Gesundheitsprüfung auch die finanzielle Lage ihrer Klienten zu prüfen. So hat sich die Hallesche Krankenversicherung entschlossen, vor Abschluss eines Versicherungsvertrags auch die Bonität zukünftig Versicherter zu überprüfen, um die Gemeinschaft der Versicherten zu entlasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/beitragsruckstande-von-circa-funf-milliarden-euro-bereiten-dem-verband-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegereform: Private Pflegeversicherung soll vom Staat gefördert werden</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/pflegereform-private-pflegeversicherung-soll-vom-staat-gefordert-werden/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/pflegereform-private-pflegeversicherung-soll-vom-staat-gefordert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefall]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegereform]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist unser Gesundheitswesen im Umbruch. Zurzeit widmen sich die Bundesregierung und das Bundesgesundheitsministerium dem Thema Pflegereform. Hier wurde ein neuer Gesetzesentwurf eingebracht, welcher dazu dienen soll die Pflege von Patienten die an Demenz erkrankt sind zu verbessern. Gleichzeitig bringt die Union eine Privatvorsorge für die Pflege auf den Plan und stellt die Möglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren ist unser Gesundheitswesen im Umbruch. Zurzeit widmen sich die Bundesregierung und das Bundesgesundheitsministerium dem Thema Pflegereform. Hier wurde ein neuer Gesetzesentwurf eingebracht, welcher dazu dienen soll die Pflege von Patienten die an Demenz erkrankt sind zu verbessern. Gleichzeitig bringt die Union eine <a title="private Pflegeversicherung" href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/pkv-rechner/">Privatvorsorge</a> für die Pflege auf den Plan und stellt die Möglichkeit einer staatlichen Förderung in den Raum.<br />
Hierfür fordert Johannes Singhammer, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion die Zusammenarbeit von Finanzminister Wolfgang Schäuble und Gesundheitsminister Daniel Bahr, mit dem Ziel die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und der privaten anzugleichen. Der Idee nach soll es eine private Zusatzversicherung für die Pflege geben, ähnlich der privaten Zusatzversicherung für das Krankenhaus, welche eventuell auch staatlich gefördert werden könnte. Der Finanzminister schlug vor, die Beitrage mit Steuerabschlägen zu fördern, eine Idee welche der CSU zufolge unzureichend ist. Sie fordert mehr als nur Steuererleichterungen. Singhammer führte an, dass Menschen, welche keine Steuern zahlen somit nicht von Stuerabschlägen profitieren könnten und verlangt stattdessen, dass Geringverdiener durch Zuschüsse für eine private Pflegeversicherung zu unterstützen sind.<br />
Vor zwei Wochen stellte Gesundheitsminister Bahr seine Pläne in Berlin vor. Zur Verbesserung der Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung für Demenzkranke und deren Angehörigen soll der Beitragssatz um 0.1Prozent angehoben werden, während der Beitragssatz für kinderlose Bürger auf 2.3 Prozent steigen soll. Dies sieht bis jetzt die vorgestellte Pflegereform vor. Zwar bedeutet dies steigende Einnahmen von 1.1 Milliarden Euro, mit welchen die zusätzlichen Leistungen finanziert werden sollen. Allerdings bezweifeln Kritiker, dass so auf lange Sicht hin die verstärke häusliche Pflege finanziert werden könnte.<br />
Der Gesundheitsminister fordert ebenfalls eine zusätzliche Absicherung im Pflegefall, ohne aber diese Forderung in irgendeiner Art und Weise zu konkretisieren. Deswegen schlägt die CSU eine private Zusatzversicherung vor. Sie fordert die Verantwortlichen auf sich Gedanken um ein mögliches Modell und eine attraktive Förderung zu machen. Aber auch die bist jetzt etablierten Systeme zur privaten Absicherung im Pflegefall könnten von diesen Plänen profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/pflegereform-private-pflegeversicherung-soll-vom-staat-gefordert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamenten-Verordnung unter die Lupe genommen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/medikamenten-verordnung-unter-die-lupe-genommen/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/medikamenten-verordnung-unter-die-lupe-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generika]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamenten Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachahmerpräparat]]></category>
		<category><![CDATA[privat versichert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Unter einer Generika versteht man ein Nachahmerpräperat. Dieses kann auf den Markt kommen, wenn das Patent eines Arzneimittels abgelaufen ist und eine andere Firma ein ähnliches Präparat vertreiben will. Grundsätzlich haben bei denselben Wirkstoff und unterscheiden sich im Allgemeinen nur im Preis und das teilweise wesentlich. Das Wissenschaftliche Institut der PKV ( WIP ) veröffentlichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter einer Generika versteht man ein Nachahmerpräperat. Dieses kann auf den Markt kommen, wenn das Patent eines Arzneimittels abgelaufen ist und eine andere Firma ein ähnliches Präparat vertreiben will. Grundsätzlich haben bei denselben Wirkstoff und unterscheiden sich im Allgemeinen nur im Preis und das teilweise wesentlich. Das Wissenschaftliche Institut der PKV ( WIP ) veröffentlichte eine Studie, in der sich die Autoren mit der Verschreibung von Generika bei privat versicherten Patienten befassen. Sie kamen zu dem Ergebnis, wenn ein Wirkstoff zum ersten Mal verschrieben wurde 65,0 Prozent davon als Generika verschrieben wurden, handelte sich es aber um ein Wiederholungsrezept nur etwa 48,7 Prozent auf Generika umstellten.<br />
Für diese Studie verwendete der Studienautor Dr. Frank Wild Daten von insgesamt 470.000 privat versicherten Patient im Zeitraum von 2007 bis 2010. Es wurden an die 4 Millionen Arzneimittelverordnungen, in anonymisierter Form, ausgewertet, wobei nur 9 verschiedene Wirkstoffe beobachtet wurden. Am häufigsten wurden dabei Pantoprazol und Metoprolol verschrieben.<br />
Die zunehmende Zahl an Generikaverordnungen ist allgemein als positive Entwicklung zu werten. Denn hierin liegt einiges an Sparpotential, welches ausgeschöpft und den Versicherten wiederum zugutekommen kann.<br />
Zwar werden bei den privat versicherten Patienten noch weniger Generika angewendet als bei gesetzlich versicherten, dies liegt aber laut Dr. Wild an der Verordnungspraxis der Ärzte und der Apotheker. So darf ein Arzt im Jahr nur für einen bestimmten Betrag Arznei an gesetzlich Versicherte verschreiben, bei privat Versicherten hat er keinerlei Einschränkungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/allgemein/medikamenten-verordnung-unter-die-lupe-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testberichte: Was können sie leisten?</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/testberichte-was-konnen-sie-leisten/</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/testberichte-was-konnen-sie-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Nawroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzstärke Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Will man mehr über die Qualität einer Versicherung erfahren steht dem Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten offen. Am schnellsten bieten diverse Testberichte einen Überblick, sei es Focus Money, map Report, Assekurata oder die Stiftung Warentest alle bieten sie eine Orientierung zur Produktpalette und den verschieden Anbietern. Diese Test unabhängiger Magazine und Rating Agenturen finden immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man mehr über die Qualität einer Versicherung erfahren steht dem Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten offen. Am schnellsten bieten diverse Testberichte einen Überblick, sei es Focus Money, map Report, Assekurata oder die Stiftung Warentest alle bieten sie eine Orientierung zur Produktpalette und den verschieden Anbietern.<br />
Diese Test unabhängiger Magazine und Rating Agenturen finden immer mehr Zuspruch unter den Verbrauchern und so wächst das Interesse an diesen. Der Kunde informiert sich schnell und übersichtlich über die Tarifstruktur, Angebote und ob das Produkt zu ihm passt oder nicht.<br />
Aber trotz aller Übersicht und verständlicher Benotung ist Umsicht gefragt. Jeder Test beleuchtet andere Aspekte. So konzentriert sich Assekurata, eine große Ratingagentur, auf die Wirtschaftlichkeit und Finanzstärke von Versicherungen. Hingegen konzentrieren sich Stiftung Warentest oder die Zeitschrift Finanztest auf Aspekte wie, Service-Qualität, Preis-Leistungsverhältnis oder beleuchten einzelne Tarife und ihre Vor- und Nachteile. Ähnlich Arbeit Focus Money, deren Berichte auf die Verbraucher ausgerichtet sind, wohin gegen die Arbeit von map-Report qualifizierte Bilanz-Analysen liefert.<br />
Dieses Jahr werden wieder viele Testberichte geschrieben werden und viele Testsieger gekürt und damit empfohlen werden. Will man die Frage beantworten, ob das jetzt die Richtige Versicherung für einen selbst ist sollte man folgendes bedenken. Die Testberichte spiegeln die Leistungen der einzelnen Anbieter sehr gut wieder, allerdings werden sie anhand von &#8220;Musterkunden&#8221; erstellt und berücksichtigen somit nicht eine individuelle Situation. Damit muss der empfohlene Tarif einer Versicherung nicht zwangsläufig auch der ideale sein. Private Anbieter von Krankenversicherungen bewerten verschiede Aspekte sehr genau wie etwa Alter, Geschlecht und medizinische Vorgeschichte. Somit muss ein empfohlenes Angebot für eine 35 jährige, berufstätige Frau nicht genauso gut für einen 43 jährigen, verheirateten Mann sein.<br />
Es empfiehlt sich demnach, sich zu Anfang einen Überblick über die verschiedenen Angebote zu verschaffen und hierfür auch die diversen Testberichte heran zuziehen. Für das weitere Vorgehen sollte aber ein <a title="Fachkundiger PKV Berater" href="http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/pkv-rechner/">fachkundiger Berater</a> konsultiert werden, welcher dabei behilflich ist den richtigen Tarif für den Einzelnen zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/testberichte-was-konnen-sie-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homöopathische Mittel werden unter bestimmten Voraussetzungen von der PKV nicht erstattet</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-bamberg.de/private-krankenversicherung/homoopathische-mittel-werden-unter-bestimmten-voraussetzungen-von-der-pkv-nicht-erstattet/</link>
